Продукти и услуги на лаборатория Унидиамед - Благоевград
Хематологична диагностика
ХЕМАТОЛОГИЯ | ||
H-3001 | Пълна кръвна картина | |
H-3040 | Диференц. броене на левкоцити | |
H-3041 | Морфология на еритроцити | |
H-3003 | СУЕ | |
H-3051 | Ретикулоцити | |
H-3059 | Електрофореза на патологични хемоглобини - алкални | |
H-3060 | Електрофореза на патологични хемоглобини - кисели | |
Маркери за анемия | ||
H-3052 | Антитела срещу еритропоетин | |
EMV-3223 | Витамин B12 | |
H-3058 | Еритропоетин | |
H-3053 | Феритин | |
H-3055 | Фолиева киселина | |
H-3057 | sTfR (разтворим рецептор на трансферина) |
Клинична химия
БИОХИМИЯ | ||
B-3113 | Креатинин | |
B-3114 | Урея | |
B-3117 | Общ белтък | |
B-3118 | Албумин | |
B-3115 | Билирубин общ | |
B-3116 | Билирубин директен | |
B-3136 | Билирубин индиректен | |
B-3123 | Пикочна киселина | |
B-3124 | АсАТ | |
B-3125 | АлАт | |
B-3127 | Гама ГТ | |
B-3128 | Алкална фосфатаза | |
B-3152 | Кисела фосфатаза—простатна | |
B-3126 | Креатинфосфокиназа | |
B-3105 | Креатинфосфокиназа-МВ фракция | |
B-3106 | Кисела фосфатаза обща | |
B-3129 | Амилаза | |
B-3153 | Амилаза—изоензими | |
B-3130 | Липаза | |
B-3144 | Миоглобин-серум | |
B-3107 | Холинестераза | |
B-3108 | Лактатдехидрогеназа | |
B-3140 | Електрофореза на белтъци-серум | |
B-3143 | Протеини имунофиксация-серум | |
B-3142 | Протеини имунофиксация-урина | |
B-3156 | Амоняк | |
B-3151 | Бикарбонати | |
Липиден статус | ||
B-3119 | Холестерол общ | |
B-3120 | HDL холестерол | |
B-3104 | Холестеролов профил | |
B-3121 | Триглицериди | |
B-3132 | Аполипопротеин A1 | |
B-3133 | Аполипопротеин B | |
B-3134 | Аполипопротеин А1 + B | |
B-3146 | Липопротен /а/ | |
Диабет | ||
B-3111 | Глюкоза | |
B-3101 | Кръвно-захарен профил - трикратно | |
B-3138 | Кръвно-захарен профил- четирикратно | |
B-3122 | Гликиран хемоглобин | |
B-3102 | ОГТТ-трикратен тест | |
B-3103 | ОГТТ-четирикратен тест | |
HA-3529 | Инсулин | |
HA-3532 | Проинсулин | |
HA-3531 | С-пептид | |
U-3435 | Микроалбуминурия | |
HA-3566 | Инсулинова резистентност / HOMA индекс / | |
Автоантитела при диабет | ||
I-3937 | АТ срещу тирозинфосфатаза IA2 | |
I-3925 | АТ анти-глутамат- декарбоксилаза (GAD-II) | |
I-3936 | АТ срещу инсулина | |
ЕЛЕКТРОЛИТИ ,МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ВИТАМИНИ | ||
EMV-3201 | Калий-серум | |
EMV-3201 | Калий-урина | |
EMV-3202 | Натрий-серум | |
EMV-3202 | Натрий-урина | |
EMV-3203 | Хлор-серум | |
EMV-3203 | Хлор-урина | |
EMV-3207 | Желязо | |
EMV-3208 | ЖСК | |
EMV-3210 | Магнезий-серум, урина | |
EMV-3205 | Калций | |
EMV-3212 | Йонизиран калций | |
EMV-3206 | Калций + йонизиран калций | |
EMV-3209 | Фосфор | |
EMV-3219 | Витамин A | |
EMV-3220 | Витамин B1 | |
EMV-3221 | Витамин B2 | |
EMV-3223 | Витамин В 12 | |
EMV-3222 | Витамин B6 | |
EMV-3224 | Витамин C | |
EMV-3227 | Витамин E (tocopherol) | |
EMV-3228 | Витамин H (biotin) | |
EMV-3226 | Витамин К | |
EMV-3217 | Йод, серум,/урина | |
EMV-3218 | Йод, урина | |
EMV-3218 | Селен |
Коагулация и кръвосъсирване
КОАГУЛАЦИЯ | ||
К-3305 | Протромбинов индекс / INR / | |
К-3304 | аРТТ | |
К-3301 | Време на кървене | |
К-3302 | Време на съсирване | |
К-3308 | Д-димер | |
К-3303 | Фибриноген | |
Маркери за тромбофилия | ||
К-3314 | Антитромбин III | |
К-3315 | Лупусен антикоагулант | |
К-3312 | Протеин C | |
К-3313 | Протеин S | |
К-3316 | Протеин S свободен | |
К-3317 | Скрининг тромбофилия - Лупусен антикоагулант, Протеин C, Протеин S | |
Молекулярни тестове за тромбофилия | ||
К-3307 | Мутация в ген за Фактор V Лайден | |
К-3319 | Мутация в ген MTHFR / мутация C677T и A 1298C / | |
К-3318 | Мутация на протромбина | |
К-3320 | PAI ген / полиморфизъм 675 4G / 5G | |
К-3321 | Вродени тромбофилии-ДНК анализ 3 теста | |
К-3323 | Вродени тромбофилии-ДНК анализ 4 теста |
Уринен анализ
УРИНЕН АНАЛИЗ | ||
U-3402 | Общо химично изследване | |
U-3403 | Седимент | |
U-3401 | Комплексно изследване | |
U-3410 | Креатининов клирънс | |
U-3411 | Креатинин в диуреза | |
U-3405 | Калций в диуреза | |
U-3406 | Фосфор в диуреза | |
U-3407 | Белтък в диуреза | |
U-3422 | Пикочна киселина клирънс | |
U-3412 | Пикочна киселина в диуреза | |
U-3408 | Амилаза в урина | |
U-3427/28 | Калий,натрий,хлор,магнезий |
Хормонална диагностика
ХОРМОНИ И СПЕЦИФИЧНИ БЕЛТЪЦИ | ||
Тироидна функция | ||
HA-3503 | TSH | |
HA-3501 | FT3 | |
HA-3502 | FT4 | |
HA-3507 | MAT | |
HA-3506 | TAT | |
HA-3509 | TSH рецепторни антитела (TRab) | |
HA-3510 | Тиреоглобулин | |
TM-4125 | Калцитонин | |
Фертилитет | ||
HA-3513 | LH | |
HA-3514 | FSH | |
HA-3515 | Prolactin | |
HA-3517 | Progesteron | |
HA-3516 | Estradiol | |
HA-3518 | Testosteron | |
HA-3563 | Свободен Testosteron | |
HA-3561 | SHBG | |
HA-3558 | Антимюлеров хормон | |
HA-3555 | Inhibin B | |
Хормони, участваши в растежа | ||
HA-3525 | Соматотропин (hGH) | |
Бременност | ||
HA-3565 | Estriol неконюгиран | |
HA-3524 | HCG total | |
DS-4838 | Маркери прееклампсия | |
Пренатален скрининг | ||
DS-4827 | Скрининг в първи триместър / 11- 14 г.с./ | |
DA-4833 | Скрининг във втори триместър /15 - 20 г.с./ | |
Надбъбрек | ||
HA-3526 | Адренокортикотропен хормон (ACTH) | |
HA-3522 | 4-Андростендион (Androstendion) | |
HA-3521 | Дехидроепиандростерон - сулфат (DHEA - S ) | |
HA-3527 | Кортизол (Cortisol) | |
HA-3528 | Кортизол свободен (Cortisol free) урина ,диуреза | |
HA-3523 | 17 - OH Progesteron | |
Други | ||
HA-3564 | Алдостерон (Aldosteron) серум,/ урина | |
HA-3587 | Ангиотензин II | |
HA-3562 | Антидиуретичен хормон ( ADH ) | |
HA-3512 | Паратхормон | |
HA-3529 | Инсулин | |
HA-3556 | Ренин в плазма | |
HA-3554 | Катехоламини в диуреза |
Серология и вирусология
СЕРОЛОГИЯ И ВИРУСНИ МАРКЕРИ | ||
S-3702 | СПИН (Anti - HIV 1+2) | |
S-3701 | Сифилис | |
S-3733 | Хламидия трахоматис IgA | |
S-3731 | Хламидия трахоматис IgM | |
S-3730 | Хламидия трахоматис IgG | |
S-3745 | Хламидия трахоматис IgA+IgG | |
S-3734 | Хламидия пнеумоние IgM | |
S-3772 | Chlamydia pneumoniae: IgG, IgA | |
S-3773 | Chlamydia psittaci - IgA, IgG, IgM | |
S-3721 | Рубеола IgМ | |
S-3720 | Рубеола IgG | |
S-3752 | Морбили IgM | |
S-3751 | Морбили IgG | |
S-3723/39 | Херпес симплекс тип 1/2 IgM | |
S-3722/37 | Херпес симплекс тип 1/ 2 IgG | |
S-3724/40 | Херпес симплекс тип 1 / 2 IgM + IgG | |
S-3726 | Херпес зостер IgM | |
S-3725 | Херпес зостер IgG | |
S-3727 | Херпес зостер IgM + IgG | |
S-3711 | Хеликобатер пилори IgG | |
S-3712 | Хеликобатер пилори антиген / фецес | |
S-3718 | Инф мононуклеоза –EBV IgM | |
S-3717 | Инф мононуклеоза –EBV IgG | |
S-3719 | Инф мононуклеоза -EBV IgM + IgG | |
S-3715 | Цитомегаловирус -CMV IgM | |
S-3714 | Цитомегаловирус –CMV IgG | |
S-3716 | Цитомегаловирус -CMV IgM + IgG | |
S-3728 | Лаймска болест IgG | |
S-3729 | Лаймска болест IgM | |
S-3785 | Bordetella pertussis-серология | |
S-3775 | Brucella - серология | |
S-3776 | Klebsiella pneumoniae - IgG, IgM, IgA | |
S-3777 | Legionella pneumophila АГ , урина | |
S-3778 | Leptospire – серология | |
S-3769 | Listeria monocytogenes - серология | |
S-3779 | Mycoplasma hominis - серология | |
S-3774 | Mycoplasma pneumoniae - IgG, IgA, IgM | |
S-3781 | Parainfluenza Virus - серология | |
S-3780 | Parotitis epidemica Ig G, Ig M | |
S-3782 | Ureaplasma urealyticum-,серология | |
S-3768 | Квантиферонов тест- TB Gold- туберкулоза | |
S-3796 | Parvovirus B19 IgG+IgM | |
S-3771 | T-Spot TB - туберкулоза | |
Хепатитни маркери | ||
S-3764 | Anti - HAV total | |
S-3709 | Anti - HAV- IgM | |
S-3703 | Ag HBs (screening) | |
S-3783 | Ag HBs количествен | |
S-3747 | Anti - HBc total | |
S-3707 | Anti - HBc - Ig M | |
S-3704 | HBeAg | |
S-3706 | Anti - HBe | |
S-3705 | Anti - HBs (количествен) | |
S-3767 | Anti - HDV | |
S-3708 | Anti - HCV | |
S-3786 | Anti-HCV (подтвърдителен тест) | |
S-3765 | Anti HEV IgM | |
S-3763 | HBV DNA (koличествен тест) | |
S-3741 | HCV RNA (количествен тест) | |
S-3787 | HDV RNA (количествен тест) |
Имунологична диагностика
Репродуктивна имунология | ||
I-3938 | Репродуктивен скрининг панел | |
I-3933 | Имунофенотипизиране на левкоцити-репродуктивен панел | |
I-3939 | NK клетки и субпопулации | |
Автоимуннитет | ||
Маркери за васкулит и ревматични болести | ||
I-3945 | Криоглобулини | |
I-3943 | HLA B-27 | |
I-3957 | Панел миозит | |
I-3958 | Циркулиращи имунни комплекси (CIC) | |
I-3909 | ANA (screening) | |
I-3918 | АТ ENA-Blot профил (SS-A, SS-B, RNP, Scl-70, Jo-1, Sm) | |
I-3914 | АТ ДНК двойноверижна (double-stranded) | |
I-3917 | АТ Anti -ssDNA | |
I-3928 | AT anti-nucleozom | |
I-3932 | AT anti - centromer | |
I-3948 | AT anti - Ro (SS-A) | |
I-3935 | AT anti - La (SS-B) | |
I-3912 | AT anti - Sm | |
I-3940 | AT IgG anti-ribosomal Р protein | |
I-3941 | AT anti - Jo-1 | |
I-3942 | AT anti - Scl-70 | |
I-3915 | AT anti - U1RNP | |
I-3946 | AT anti-histon IgG | |
I-3947 | АТ anti-SRP | |
I-3903 | RF ревматоиден фактор | |
I-3902 | AST | |
I-3950 | RF IgA, IgM | |
I-3919 | AT anti - CCP | |
I-3959 | AT anti - MCV | |
I-3944 | Автоимунни чернодробни болести-пакет | |
I-3913 | ANCA (анти неутрофилоцитоплазмени антитела ) | |
I-3911 | AMA ( анти митохондриални антитела ) | |
I-3916 | ASMA ( анти гладкомускулни антитела ) | |
I-3960 | anti-LC1 IgG (черен дроб, цитозол) | |
I-3961 | АТ anti-LKM1 | |
I-3962 | АТ anti-SLA/LP | |
I-3963 | АТ Anti-liver cell membrane (хепатоцитна мембрана) | |
I-3964 | АТ Anti-bile duct( срещу жлъчните канали) | |
I-3949 | АТ screening test Целиакия (IgA-tTG) | |
I-3951 | АТ anti-gliadin IgG | |
I-3965 | АТ anti-enterocit IgG, IgA | |
I-3983 | AT anti Sacharomyces cerevisiae IgA + IgG | |
I-3966 | АТ against pancreatic acinar cells (срещу клетките на панкреаса) | |
I-3967 | AT анти-надбъбречни | |
I-3968 | AT анти-миокардни | |
Автоантитела при неврологични и други заболявания | ||
I-3955 | АТ anti-acetylcholine receptor | |
* при запитване пълния списък изследвания | ||
Автоантитела срещу сперматозоиди | ||
I-3929 | АТ антиспермални в серум | |
Антифосфолипиден синдром | ||
I-3910 | АТ антикардиолипинови IgG | |
I-3922 | АТ анти-бета2 гликопротеин 1 - IgA, IgG, IgM | |
I-3926 | Антифосфолипидни антитела (ELISA) /ACL,PS,PI,PA,B2GP/ | |
Специфични протеини, серум, урина | ||
I-3970 | Алфа 1 антитрипсин - AAT | |
I-3971 | Алфа 1 микроглобулин, урина | |
I-3972 | Алфа 2-макроглобулин | |
I-3973 | Коефициент на насищане на трансферина | |
I-3907 | Комплемент C3 | |
I-3908 | Комплементt C4 | |
I-3921 | Трансферин | |
I-3924 | Хаптоглобин | |
I-3920 | Церулоплазмин | |
I-3901 | CRP | |
I-3906 | IgG | |
I-3904 | IgA | |
I-3905 | IgM |
Туморни маркери
ТУМОРНИ МАРКЕРИ | ||
TM-4101 | PSA общ | |
TM-4116 | PSA, свободен | |
TM-4102 | Free PSA / total PSA | |
TM-4103 | CA 15 - 3 | |
TM-4105 | CA 19 - 9 | |
TM-4107 | CA 72-4 | . |
TM-4108 | CA 125 | |
TM-4104 | CEA | |
TM-4113 | Cyfra 21 - 1 | |
TM-4114 | Free beta HCG | |
TM-4106 | AFP | |
TM-4110 | Beta 2-микроглобулин, серум | |
TM-4111 | NSE (Неврон специфична енолаза) | |
TM-4119 | HE4 (човешки епидидима протеин 4) | |
TM-4115 | S100 | |
TM-4112 | SCC | |
TM-4126 | TG ( тироглобулин ) | |
TM-4123 | TPA (тъканен полипептид антиген) | |
TM-4121 | Гастрин | |
TM-4128 | Глюкагон в плазма | |
TM-4125 | Калцитонин | |
TM-4137 | Панел за оценка на риск за рак на яйчниците (HE4, CA 125, scor ROMA) | |
TM-4124 | Серотонин, серум/урина | |
TM-4129 | Соматостaтин | |
MT-4130 | Тимидинкиназа | |
MT-4131 | Хомованилова киселина | |
MT-4132 | Хромогранин A | |
MT-4133 | 5- хидрокси - индолоцетна киселина | |
MT-4120 | HER-2/neu (онкопротеин) | |
MT-4135 | NMP 22 (рак на пикочен мехур) - количествен тест | |
MT-4134 | ProGRP | |
MT-4127 | Tumor M2 PK (изоензим на пируваткиназата), плазма | |
MT-4118 | Tumor M2 PK, фецес |
Микробиологична диагностика
Изследване на влагалищен, цервикален, уретрален | ||
простатен секрет и еякулат | ||
M | Трихомонас вагиналис | |
M | Патогенни микроорганизми и гъби | |
M | Патогенни микроорганизми,гъби и трихомони | |
M | Патогенни микроорганизми,гъби и гонорея | |
M | Микоплазми и Уреаплазма | |
М | Уретрален секрет за патогенни бактерии и гъби | |
М | Уретрален секрет за патогенни бактерии, гъби и трихомони | |
M | Пълно микробиологично изследване на еякулат | |
M | Стерилна урина -еднократно | |
M | Стерилна урина -двукратно | |
M | Стерилна урина -трикратно | |
M | Гърлен / носен секрет | |
M | Раневи секрет | |
M | Храчка | |
M | Фецес | |
M | Чревно носителство -ректален секрет | |
M-4939 | Clostridium Difficile Toxin A/B | |
M-4950 | Хемокултура |
Паразитологична диагностика
ПАРАЗИТОЛОГИЯ | ||
P-4702 | Toxoplasma gondii - IgG | |
P-4701 | Toxoplasma gondii - IgM | |
P-4704 | Trichinella spiralis - IgG | |
P-4717 | Taenia solium: IgG | |
P-4716 | Toxocara canis - IgG | |
P-4703 | Echinococcosis IgG | |
P-4707 | Морфологично изследване на фецес | |
P-4708 | Ентеробиоза ( скоч лента ) перианален отпечатък | |
P-4715 | Паразитологично изследване за детска градина | |
P-4705 | Фасциолоза IgG | |
P-4706 | Ларва мигренс IgG | |
P-4714 | Малария-дебела капка | |
P-4709 | Шистозоми -урина | |
P-4712 | Микрофиларии |
Имунохематологична диагностика
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ | ||
IH-5101 | Кръвна група и Rh фактор | |
IH-5105 | Ало-еритроантитела, вкл.Rh антитела | |
IH-5107 | Автоеритроантитела | |
IH-5106 | Студови антитела | |
IH-5109 | Титър на еритроантитела |
Алергология
АЛЕРГИИ | ||
A-5901 | IgE | |
A-5918 | ДАО активност - хистаминова непоносимост | |
A-5909 | Allergoscan-Хранителни алергени | |
A-5910 | Allergoscan- Инхалаторни алергени | |
A-5912 | Allergoscan-Педиатрични инхалаторни | |
A-5913 | Allergoscan -Кръстосани алергии | |
Лекарствени алергии | ||
A-5919 | Clindamycin | |
A-5920 | Cotrimoxazol | |
A-5921 | Diclofenac | |
A-5922 | Ibuprofen | |
A-5923 | Metamizol | |
A-5924 | Ofloxacin | |
A-5925 | Paracetamol | |
Tramadol | ||
Определяне на специфични алергени : | ||
Инхалаторни алергени | ||
Хранителни алергени | ||
A-5925 | Глутен | |
A-5926 | Казеин | |
A-5927 | Яйца/белтък, жълтък/ | |
A-5928 | Яйчен белтък | |
A-5929 | Жълтък | |
A-5930 | Краве мляко | |
A-5931 | Овче мляко | |
A-5932 | Пастьризирано мляко | |
A-5933 | Козе мляко | |
A-5934 | Fx73 месо смес /свинско,телешко,пилешко / | |
A-5935 | Пилешко месо | |
А-5936 | Говеждо месо | |
А-5941 | Свинско месо | |
А-5937 | Овче месо | |
А-5938 | Заешко месо | |
А-5939 | Пуешко месо | |
А-5940 | Масло | |
Алергени от насекоми и паразити | ||
Химически алергени | ||
* Пълният каталог-при запитване в лабораторията |
Лекарствено мониториране
ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ | ||
LM-4302 | Валпроева киселина | |
LM-4303 | Карбамазепин | |
LM-4306 | Ламотригин | |
LM-4307 | Фенобарбитал | |
LM-4301 | Сирулимус | |
LM-4304 | Султиам | |
LM-4305 | Габапектин | |
LM-4306 | Ламотригин | |
LM-4308 | Клоназепам/Ривотрил/ | |
LM-4309 | Окскарбамазепин | |
LM-4310 | Такролимус | |
LM-4311 | Леветирацетам |
Молекулярно-диагностични изследвания
МОЛЕКУЛАРНИ ТЕСТОВЕ ЗА ИНФЕКЦИИ | ||
M-6126 | *Човешки папиломен вирус /HPV / ДНК -14 високорискови | |
M-6123 | *Човешки папиломен вирус /HPV / ДНК генотипизиране на 37 типа | |
DS-4831 | *Човешки папиломен вирус HPV E6/E7 RNАm | |
M-4940 | Chlamydia trachomatis ДНК-PCR | |
M-4945 | Trichomonas vaginalis ДНК-PCR | |
M-4902 | Trichomonas,Gardnerella,Candida -влагалищен секрет | |
M-4946 | Мycoplasma/ Ureaplasma panel ДНК-PCR | |
*Човешки папиломен вирус/HPV/ 14 ниско и високорискови | ||
S-3759 | Еpstein Bar Virus / EBV/ДНК количествен, кръв | |
S-3790 | Neisseria gonorrhoeae - ДНК в цервикс, уретра,урина | |
DS-4825 | Парадонтоза/анаероби/micro-Ident/ PCR тест | |
AP-5802 | Mycoplasma pneumoniae - ДНК / секрет / | |
AP-5803 | Legionella pneumoniae - ДНК /секрет / | |
AP-5801 | Chlamydophila pneumoniae - ДНК / секрет / | |
Течна цитология по Babes-Papanicolaou | ||
Човешки папилома вирус (PAP течна цитология + HPV DNA +16,18 генотипиране ) |
Други специализирани изследвания
Сърдечни маркери | ||
B-3145 | Тропонин T | |
B-3147 | Хомоцистеин | |
B-3148 | hsCRP | |
B-3141 | NT-proBNP | |
Костни маркери | ||
DO-4501 | Алкална фосфатаза - костна | |
DO-4502 | Остеокалцин | |
EMV-3225 | 25-OH-Vitamin D | |
DO-4503 | Beta crosslaps | |
DO-4504 | N-telopeptid, урина | |
HA-3512 | PTH ( Parathormon intact) | |
ТОКСИКОЛОГИЯ | ||
Метали | ||
T-6005 | Алуминий, кръв | |
T-6002 | Арсен, кръв / диуреза | |
T-6007 | Мед, плазма | |
T-6010 | Мед, диуреза | |
T-6003 | Манган, серум / диуреза | |
Т-6006 | Живак , кръв / диуреза | |
Т-6001 | Олово, кръв / диуреза | |
Т-6004 | Цинк, плазма / диуреза | |
Т-6009 | Литий, серум | |
МОРФОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
DS-4807 | Цитоморфологично изследване -PAP тест | |
DS-4808 | Експресна цитология на секрети | |
DS-4811 | ТАБ, щипкова, четкова биопсия, изливи | |
DS-4812 | Хистоморфологично изследване | |
Семенен анализ | ||
DS-4801 | Спермограма с виталитет | |
DS-4819 | Спермограма разширена по Kruger strict criteria | |
Неинвазивна диагностика на чернодробни заболявания | ||
B-3154 | FibroTest-ActiTest | |
B-3155 | Fibromax | |
Бъбречни маркери | ||
B-3135 | Cystatin С | |
U-3430 | Оксалати в 24 часова урина | |
U-3429 | Цитрати в 24 часова урина | |
U-3431 | Цистин в 24 часова урина | |
DS-4823 | Хромозомен анализ | |
DS-4803 | Бъбречни конкременти - химичен анализ | |
DS-4845 | Хранителна непоносимост Food Detective | |
DS-4809 | Наркотични вещества в урина |